¿Qué es?
El Consejo Directivo es el órgano de gobierno democrático de la Facultad. Está compuesto de manera tripartita por 16 consejeros/as: 8 representantes del claustro de Profesores, 4 representantes del claustro de Graduados y 4 representantes del claustro de Estudiantes. Está presidido por un Decano/a propuesto y votado por los miembros del Consejo. Los Consejeros/as son electos periódicamente por sus pares de claustro a través del voto secreto y obligatorio.
El EDI en el Consejo
En el año 2017 fuimos electos por primera vez con el 31% de los votos como representación de la Mayoría Estudiantil en el Consejo (es decir, la obtención de tres de los cuatro Consejeros Estudiantiles). Y en el año 2019, logramos la reelección como Mayoría Estudiantil con el 45% de los votos. En 2022 revalidamos nuestro compromiso con el 59,34% de los votos! Cada vez somos más!
Elecciones del Claustro de Estudiantes 2019:
• EDI (Lista 3): 45,3% (6444 votos).
• El Impulso en Psico (Lista 5): 33,7% (4794 votos).
• EPA (Lista 6): 13,63% (1939 votos).
• Psicólogos para el Pueblo (Lista 10): 4,21% (599 votos).
• SUR (Lista 2): 2,14% (304 votos).
• En blanco: 1,01% (144 votos).
Elecciones del Claustro de Estudiantes 2022:
EDI (Lista 3): 59,34% (10.206 votos).
• El Impulso en Psico (Lista 5): 23.98% (4124 votos).
• FIT (EPA+PTS+MST) (Lista 6): 7,47% (1285 votos).
• Nuevo MAS (Lista 13): 2,26% (389 votos).
• SUR (Lista 2): 5,95% (1023 votos).
• En blanco: 1% (389 votos).
Algunos de nuestros principales logros en el Consejo
- Creación de el Curso de Invierno.
- Eximición del Requisito Idioma acreditando exámenes internacionales.
- Triplicación del Curso de Verano.
- Implementación del Protocolo de Género.
- Aprobación del Plan Integral de Prácticas.
PROYECTOS PRESENTADOS
AÑO | PROYECTOS | VER |
2019 | CURSAR MATERIAS EN EL EXTERIOR | VER |
2019 | CREACIÓN DE LACTARIOS | VER |
2019 | PROGRAMA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | VER |
2020 | PEDIDO DE AUMENTO PRESUPUESTARIO | VER |
2021 | PROYECTO DE PORTAL WEB DE MAIL DE CÁTEDRAS | VER |
2021 | PROYECTO FEMICIDIOS | VER |
2021 | PROYECTO 24 DE MARZO: «MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA» | VER |
2022 | CURSO DE INVIERNO VIRTUAL | VER |
2022 | PROYECTO TEÓRICOS VIRTUALES | VER |
Proyectos Aprobados:
AÑO | RESOLUCION | VER |
2018 | CARTELERAS PSICOLOGIA | VER |
2018 | PLAN INTEGRAL DE PRÁCTICAS | VER |
2018 | RECUPERATORIOS POR PARCIALES DOMICILIARIOS | VER |
2019 | CREACIÓN DEL CURSO DE INVIERNO | VER |
2019 | EXIMICIÓN DE REQUISITO IDIOMA POR EXÁMENES INTERNACIONALES | VER |
2020 | SISTEMA VIRTUAL DE TESIS DE GRADO | VER |
2020 | EXÁMENES FINALES VIRTUALES | VER |
2021 | PROYECTO MAIL CÁTEDRAS | VER |
2021 | CURSO DE VERANO 2022 VIRTUAL | VER |
2022 | PRÁCTICAS DE INVESTIGACIONES VIRTUALES | VER |
Declaraciones:
AÑO | DECLARACIÓN | VER |
2018 | DECLARACIÓN FUA | VER |
2018 | DECLARACIÓN «MIRÁ COMO NOS PONEMOS» | VER |
2018 | DECLARACIÓN HOMOLEBOTRANSFOBIA | VER |
2018 | CONVOCATORIA «NI UNA MENOS» | VER |
2018 | DECLARACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA | VER |
2019 | DECLARACIÓN POR CUPOS EN CONICET | VER |
2019 | DECLARACIÓN «SEMANA DE PREVENCIÓN DE ACOSO CALLEJERO» | VER |
2019 | DECLARACIÓN POR EL BOLETO EDUCATIVO | VER |
2019 | EJERCICIO PROFESIONAL T.O. | VER |
2019 | SUPERINTENDENCIA DE SALUD | VER |
2019 | DECLARACIÓN POR LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO | VER |
2019 | EXIMICIÓN DEL IMPUESTO DE PAGO 30% | VER |
2020 | DECLARACIÓN «CUPO LABORAL TRANS» | VER |
2020 | DESCUENTO GANANCIAS POR EDUCACIÓN | VER |
2020 | DECLARACIÓN POR FACUNDO ASTURDILLO ASTRADA | VER |
2020 | DECLARACIÓN DE PEDIDO DE TRATAMIENTO URGENTE IVE | VER |
2021 | DECLARACIÓN VEJEZ NO ES ENFERMEDAD | VER |
2021 | DECLARACIÓN NICARAGUA | VER |
2021 | DECLARACIÓN ADHESIÓN MARCHA ORGULLO LGBTIQ+ | VER |
OTROS:
AÑO | TIPO | VER |
2020 | TRAMITES VIRTUALES RESUELTOS | VER |